XIV. Nôi Férfi Erôemelô
Magyar Bajnokság - Budapest, 2003. április 19-20.
Férfiak -
52 kg
Helyezés | Név | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összetett | m.sz. |
1. | Radics Bertalan/61 | Quasimodó SE | 95.0 | 85.0 | 115.0 | 295.0 | III.o. |
2. | Tóth Gergoż/85 | Orosházi Toldi SE | 90.0 | 65.0 | 112.5 | 267.5 | III.o. |
3. | Molnár Zsolt/82 | Botond Gym SE Móvár | 65.0 | 60.0 | 92.5 | 217.5 |
56 kg
Helyezés | Név | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összetett | m.sz. |
1. | Horváth Lajos/77 | Pápai Húsos Kinizsi SE | 105.0 | 87.5 | 130.0 | 322.5 | III.o. |
2. | Petrovszki Ferenc/77 | Vitalitás SE | 82.5 | 70.0 | 120.0 | 272.5 | |
3. | Szalai Péter/87 | Top Gym SE | 90.0 | 65.0 | 115.0 | 270.0 | |
4. | Novák Péter/82 | Grubers Gym SE | 75.0 | 80.0 | 102.5 | 257.5 |
60 kg
Helyezés | Név | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összetett | m.sz. |
1. | Zeitler Márton/84 | Alba Regia SC | 130.0 | 110.0 | 165.0 | 405.0 | III.o. |
2. | Varga Balázs/84 | Botond Gym SE Móvár | 127.5 | 100.0 | 175.0 | 402.5 | III.o. |
3. | Papp Viktor/79 | Top Gym SE | 120.0 | 95.0 | 170.0 | 385.0 | III.o. |
4. | Szabó Péter/78 | Top Gym SE | 110.0 | 110.0 | 145.0 | 365.0 |
67.5 kg
Helyezés | Név | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összetett | m.sz. |
1. | Szikora Olivér/84 | Gyulai SE Atlasz | 220.0 | 120.0 | 217.5 | 557.5 | II.o. |
2. | Tóth Ferenc/66 | Pápai Húsos Kinizsi SE | 187.5 | 122.5 | 215.0 | 525.0 | II.o. |
3. | Ożrsi János/77 | Kiskunlacházi DSE | 140.0 | 175.0 | 200.0 | 515.0 | II.o. |
4. | Benzinger Károly/79 | Botond Gym SE Móvár | 175.0 | 125.0 | 172.5 | 472.5 | III.o. |
5. | Béres Zsolt/78 | American Gym | 142.5 | 100.0 | 192.5 | 435.0 | III.o. |
6. | Dénes Sándor/81 | Top Gym SE | 135.0 | 110.0 | 170.0 | 415.0 | |
7. | Boros Gábor/87 | Botond Gym SE Móvár | 120.0 | 75.0 | 150.0 | 387.5 | |
8. | Brazsil Tamás/ 78 | Top Gym SE | 112.5 | 85.0 | 145.0 | 342.5 | |
Magyar Zoltán/75 | Forma97 SE Szfvár | 0 | disq. |
75 kg
Helyezés | Név | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összetett | m.sz. |
1. | Vadász Péter/79 | Alba Regia SC | 245.0 | 170.0 | 220.0 | 635 | II.o. |
2. | Konrád András/75 | Pápai Húsos Kinizsi SE | 217.5 | 155.0 | 215.0 | 587.5 | II.o. |
3. | Szanyi József/69 | Kiskunlacházi DSE | 180.0 | 145.0 | 225.0 | 550.0 | III.o. |
4. | Kiss József/80 | Fitness 2000 SE | 195.0 | 147.5 | 205.0 | 547.5 | III.o. |
5. | Pokornyik Dániel/85 | Kiskunlacházi DSE | 195.0 | 130.0 | 210.0 | 535.0 | III.o. |
6. | Varga István/68 | Tiszaújvárosi FSK | 197.5 | 125.0 | 202.5 | 525.0 | III.o. |
7. | Zsédely Gergoż/76 | Alba Regia SC | 175.0 | 120.0 | 225.0 | 520.0 | III.o. |
8. | Dombrádi Árpád/82 | Top Gym SE | 170.0 | 125.0 | 190.0 | 485.0 | |
9. | Szili Szabolcs/79 | Forma97 SE Szfehérvár | 160.0 | 110.0 | 185.0 | 455.0 | |
10. | Erki Mihály/84 | Pápai Húsos Kinizsi SE | 150.0 | 105.0 | 185.0 | 440.0 | |
11. | Zwickl Krisztián//83 | Botond Gym SE Móvár | 135.0 | 115.0 | 167.5 | 417.5 | |
12. | Balogh Ádám/84 | Máriakálnoki Delta Gym SE | 150.0 | 80.0 | 185.0 | 415.0 | |
13. | Tkálics István/55 | Top Gym SE | 125.0 | 117.5 | 152.5 | 395.5 | |
14. | Balhási József/88 | Top Gym SE | 90.0 | 85.0 | 145.0 | 320.0 | |
Jónás László/86 | Jónás Gym | 0 | 180.0 | 0 | disq. | ||
Boldizsár Attila/68 | Kiskunlacházi DSE | 0 | 0 | 0 | disq. |
82.5 kg
Helyezés | Név | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összetett | m.sz. |
1. | Kánya Roland/81 | Orosházi Toldi SE | 240.0 | 170.0 | 240.0 | 650.0 | II.o. |
2. | Kelecsényi János/68 | Vitalitás SE | 180.0 | 155.0 | 215.0 | 550.0 | |
3. | Szépligeti Ferenc/78 | Body Fitness SC Kaposvár | 175.0 | 160.0 | 210.0 | 545.0 | |
4. | Kovács János/70 | Alba Regia SC | 180.0 | 130.0 | 230.0 | 540.0 | |
5. | Kovács Simon/76 | Botond Gym SE Móvár | 205.0 | 115.0 | 200.0 | 520.0 | |
6. | Pányi Róbert/76 | Tiszaújvárosi FSK | 170.0 | 110.0 | 170.0 | 450.0 | |
7. | Ódor András/85 | Vitalitás SE | 130.0 | 107.5 | 200.0 | 437.5 |
90 kg
Helyezés | Név | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összetett | m.sz. |
1. | Rick Péter/79 | Orosházi Toldi SE | 280.0 | 195.0 | 330.0 | 805.0 | I.o. |
2. | Simon Csaba/68 | Top Gym SE | 250.0 | 160.0 | 280.0 | 690.0 | II.o. |
3. | Dér Krisztián/76 | Orosházi Toldi SE | 260.0 | 140.0 | 260.0 | 660.0 | III.o. |
4. | Németh István/65 | Attila Fitness SC | 230.0 | 140.0 | 260.0 |
630.0 |
III.o. |
5. | Koższegi János/73 | Gyulai SE | 230.0 | 162.5 | 210.0 | 602.5 | |
6. | Saszivárevity Roland/ | Vitalitás SE | 0 | 190.0 | 0 | disq. |
100 kg
Helyezés | Név | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összetett | m.sz. |
1. | Molnár Tamás/75 | Botond Gym SE Móvár | 295.0 | 170.0 | 312.5 | 777.5 | II.o. |
2. | Kupcsik László/67 | Top Gym SE | 260.0 | 255.0 | 250.0 | 765.0 | II.o. |
3. | Máté Attila/68 | Force Gym SE Pusztaszabolcs | 262.5 | 192.5 | 275.0 | 730.0 | II.o. |
4. | Horváth Zoltán/70 | Force Gym SE Pusztaszabolcs | 255.0 | 167.5 | 290.0 |
712.5 |
II.o. |
5. | Katona Gábor/77 | Botond Gym SE Móvá | 252.5 | 165.0 | 250.0 | 667.5 | |
6. | Schulteisz Gábor/76 | Alba Regia SC | 225.0 | 165.0 | 275.0 | 665.0 | III.o. |
7. | Sánta Tamás/80 | Alba Regia SC | 245.0 | 170.0 | 240.0 | 655.0 | III.o. |
8. | Zavarkó Szilárd/76 | Titán Sport és Wellness SE | 240.0 | 155.0 | 240.0 | 635.0 | III.o. |
9. | Ábrahám János/73 | Top Gym SE | 210.0 | 190.0 | 220.0 | 620.0 | |
10. | Standinger István/50 | Flex Fitness SE | 200.0 | 135.0 | 250.0 | 585.0 | |
11. | Gyimesi Gábor/55 | Mérk-Vállaj Kinizsi SC | 200.0 | 135.0 | 200.0 | 535.0 | |
12. | Lajos Péter/82 | Alba Regia SC | 170.0 | 160.0 | 200.0 | 530.0 | |
13. | Szużcs Sándor/61 | Mérk-Vállaj Kinizsi SC | 175.0 | 135.0 | 190.0 | 500.0 | |
14. | Komjáthy Zoltán/77 | Botond Gym SE Móvár | 170.0 | 125.0 | 190.0 | 485.0 | |
15. | Dolovai Béla/75 | Forma97 SE Szfvár | 150.0 | 102.5 | 202.5 | 455.0 | |
Hahn Csaba/63 | Attila Fitness SC | 0 | 0 | 0 | disq. |
110 kg
Helyezés | Név | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összetett | m.sz. |
1. | Süli József/75 | Gyulai SE Atlasz | 312.5 | 215.0 | 290.0 | 817.5 | I.o. |
2. | Czégény Csaba/74 | Top Gym SE | 280.0 | 240.0 | 275.0 | 795.0 | II.o. |
3. | Németh Róbert/75 | Botond Gym SE Móvár | 280.0 | 222.5 | 270.0 | 772.5 | II.o. |
4. | Tóth Norbert/83 | Body Fitness SC Kaposvár | 255.0 | 185.0 | 257.5 |
697.5 |
III.o. |
5. | Juhász Csaba/74 | Quasimodo SE | 210.0 | 162.5 | 227.5 | 600.0 |
125 kg
Helyezés | Név | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összetett | m.sz. |
1. | Árvai István/72 | Fitness 2000 SE | 360.0 | 240.0 | 350.0 | 950.0 | NK.o. |
2. | Molnár Zsolt/79 | Alba Regia SC | 260.0 | 190.0 | 265.0 | 715.0 | III.o. |
3. | Bartalos Tamás/73 | Power Team Kiskunmajsa | 240.0 | 210.0 | 260.0 | 710.0 | III.o. |
4. | Csordás Szabolcs/78 | Tiszaújvárosi FSK | 265.0 | 175.0 | 245.0 |
685.0 |
III.o. |
5. | Palágyi Dávid/83 | K.L. 4. SE Kiskożrös | 210.0 | 190.0 | 245.0 | 645.0 | |
6. | Varga László/80 | Top Gym SE | 190.0 | 170.0 | 210.0 | 570.0 |
+125 kg
Helyezés | Név | Egyesület | Guggolás | Fekvenyomás | Felhúzás | Összetett | m.sz. |
1. | Velinszki Tamás/75 | Grubers Gym SE | 300.0 | 205.0 | 305.0 | 810.0 | II.o. |
2. | Danicser Ferenc/73 | Body Fitness SC Kaposvá | 260.0 | 167.5 | 265.0 | 692.5 | |
3. | Takáts Dénes László/78 | Tiszaújvárosi FSK | 235.0 | 140.0 | 255.0 | 630.0 | |
4. | Aradi Ferenc/60 | Mérk-Vállaj Kinizsi SC | 180.0 | 182.5 | 200.0 |
562.5 |
|
5. | Pataki Lajos/64 | Body Power SE Kiskunmajsa | 220.0 | 160.0 | 180.0 | 560.0 |
Új országos csúcsok:
jun. + ffi
67,5 Szikora Olivér guggolás 220,0
67,5 Ożrsi János fekvenyomás 175,0
90 Rick Péter felhúzás 330,0
100 Kupcsik László fekvenyomás 255,0
férfi abszolút verseny:
1. Árvai István
Csapatverseny:
1. Orosházi Toldi SE 50 pont 12 12 9 9 8
2. Botond Gym SE 50 12 9 8 8 7 6
3. Alba Regia SC 49 12 12 9 7 5 4
4. Top Gym SE 46 9 9 8 8 7 5
5. Pápai Húsos Kinizsi SE 31 12 9 9 1
6. Gyulai SE Atlasz 30 12 12 6
7. Tiszaújváros 25 8 7 5 5
8. Body Fitness SC Kaposvár 24 9 8 7
9. Vitalitás SE 22 9 9 4
10. Kiskunlacházi DSE Raptor 22 8 8 6
11. Fitness 2000 SE 19 12 7
12. Grubers Gym SE 19 12 7
13. Quasimodó SE Salgótarján SE 18 12 6
14. Force Gym SE Pusztaszabolcs 15 8 7
15. Mérk-Vállaj Kinizsi SE 9 7 1 1
16. Power Team Kiskunmajsa 8 8
17. Attila Fitness SE 7 7
18. American Gym Jászapáti 6 6
19. K.L. 4. SE Kiskożrös 6 6
20. Body Power SE Kiskunmajsa 6 6
21. Titán Wellness Fitness Egyesület 3 3
22. Forma97 SE 3 2 1
23. Máriakálnoki Delta Gym SE 1 1
24. Flex Fitness SE 1 1
A 2003. évi Magyar Bajnokságon 109 versenyzoż vett részt
Közremuűködoő bírók:
Dittler Anna
Géczi Noémi
Sörösi Tamás
Baján János
Dr. Németh Attila
Pirk György
Musztafa Imre
Nánási Balázs
Nánásiné Tóth Ibolya
Németh László
Rónaszéki András
Tábori György
Závodszky Tímea
Vizsgázott bírók:
Nyikos-Kissné Kozma Ildikó
Tiboldné Adorján Laura
Tornyos Sándorné